Обладнання для дітей віком від 3 до 6 (7) років
Перелік обладнання для дітей віком від 3 до 6 (7) років
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
| ||||||||||
Найменування навчальних приміщень та майданчиків | Найменування навчального обладнання | Необхідна кількість одиниць | Фактична кількість одиниць | Відсоток потреби | ||||||
Групові приміщення | Ляльки | |||||||||
немовля, шт. | 14 | 4 | 70% | |||||||
однолітки, шт. (образ дитини дошкільного віку: хлопчики і дівчатка) | 20 | 20 | - | |||||||
дорослі, шт. | 10 | 10 | - | |||||||
| літературний персонаж , шт. | 10 | - | 100% | ||||||
Групові приміщення, методичний кабінет | в націон. українському одязі, шт. - хлопчик, - дівчинка |
4 4 |
4 4 |
- - | ||||||
|
|
по 8 |
по 2 |
75% | ||||||
Групові приміщення | Предмети лялькового вжитку | |||||||||
Постільна білизна та одяг | ||||||||||
постільна білизна, набір (матрац, простирадло, ковдра у підковдрі, подушка з наволочкою, покривало) |
16 |
16 |
- | |||||||
пелюшки, одяг для немовлят, набір (повзунки, костюмчики для немовлят, шапочки, шкарпетки) | по 8 на кожну ляльку |
по 8 |
- | |||||||
одяг, набір
|
по 4
12 12 |
по 4
6 6 |
-
50% 50% | |||||||
Посуд | ||||||||||
столовий, набір
(глибокі й мілкі тарілки, чашки, ложки/виделки, супниця, хлібниця, таця тощо ) |
8 |
10 |
- | |||||||
чайний, набір
(чашки, блюдця, ложечки, чайник, цукорниця, розетки, таця тощо ) |
8 |
10 |
- | |||||||
кавовий, набір
(чашки, блюдця, ложечки, чайник, цукорниця, розетки, таця тощо ) |
8 |
8 |
- | |||||||
кухонний, набір (каструлі, сотейник, миска, пательня, чайник, сито, ополоник, дошка для нарізування, ніж) |
8 |
12 |
- | |||||||
Групові приміщення, методичний кабінет | з елементами декоративного розпису, різьблення, набір (тарілки, таці, горнятка, глечики, куманці та ін.) |
8 |
8 |
- | ||||||
Групові приміщення | Меблі | |||||||||
спальня, набір (1-2 ліжка, шафа для одягу, комод/тумбочка та ін.) |
4 |
4 |
- | |||||||
їдальня, набір (обідній стіл, стільці/табуретки, шафа для посуду та ін.) |
4 |
4 |
- | |||||||
вітальня, набір (стіл/журнальний стіл, диван, крісла, стільці, шафа та ін.) |
4 |
4 |
- | |||||||
кухня, набір (плита, мийка, стіл-тумба, шафа з полицями для посуду) |
4 |
4 |
- | |||||||
ванна, набір (ванночка, рукомийник, шафа/тумбочка) |
4 |
4 |
- | |||||||
| класна кімната, набір (столи-парти, стільці, класна дошка) | 1 | 0 | 100% | ||||||
Групові приміщення | ліжко, шт. | 8 | 8 | - | ||||||
Санчата, шт. | 8 | 8 | - | |||||||
Коляски, шт. | 8 | 12 | - | |||||||
| Гойдалки, шт. | 8 | 0 | 100% | ||||||
Групові приміщення
Групові приміщення
| Галантерея,біжутерія, набір(стрічки, намисто, хусточки, предмети догляду за волоссям, тощо) |
9 |
10 |
- | ||||||
Побутова техніка та засоби зв'язку | ||||||||||
телефон/мобільний телефон, шт. | 9 | 9 | - | |||||||
праска, шт, | 8 | 8 | - | |||||||
плита, шт. | 8 | 8 | - | |||||||
холодильник, шт. | 4 | 4 | - | |||||||
пральна машина, шт. | 4 | 4 | - | |||||||
м'ясорубка, шт. | 4 | 4 | - | |||||||
швейна машина, шт. | 4 | 2 | 50% | |||||||
телевізор/комп`ютер, шт. | 4 | 4 | - | |||||||
міксер/блендер, кавоварка, шт. | 4 | 4 | - | |||||||
мікрохвильова піч , шт. | 4 | 4 | - | |||||||
пилосос, шт. | 4 | 2 | 50% | |||||||
фотоапарат, шт. | 8 | 4 | 50% | |||||||
Фігурки | ||||||||||
люди, набір |
|
|
| |||||||
(лицарі, козаки тощо); - літературні персонажі | 12
12
8 8
12 | 12
12
8 8
12 | -
-
- -
75% | |||||||
тварини,набір |
|
|
| |||||||
- фантастичні/казкові; - доісторичні (динозаври) | 12 12 12 12 8 8 8 | 12 12 12 12 8 8 15 | - - - - - - - | |||||||
Транспорт | ||||||||||
транспорт наземний, шт.:
(швидка допомога, пожежна машина, поліцейський автомобіль, молоковоз, хлібовоз тощо);
(трамвай, потяг/поїзд метро, іграшкова залізниця) |
24 24 по 4 по 8
4 |
30 25 по 4 по 8
4
|
- - - -
-
| |||||||
транспорт водний, шт.:
|
8 8 8 |
8 8 8 |
- - - | |||||||
методичний кабінет | транспорт повітряний/космічний, шт.
|
14 8 4 |
14 8 4 |
- - - | ||||||
|
- повітряна куля | 4 4 | 0 0 | 100% 100% | ||||||
| Техніка, інструменти | |||||||||
Групові приміщення
| техніка будівельна, шт:
|
8 8 8 8 4 |
8 10 8 8 2 |
- - - - 50% | ||||||
| каток | 4 | 0 | 100% | ||||||
Групові приміщення | техніка сільськогосподарська, шт.:
|
8 |
10 |
- | ||||||
|
- сівалка | 4 4 | 0 0 | 100% 100% | ||||||
Групові приміщення
| інструменти імітаційні, набір (молоток, гайковий ключ, викрутка, дриль, лещата) |
8 |
12
|
- | ||||||
Ігрові споруди , набір
|
4 4 4 4 4 4 4 4 |
4 4 4 4 4 4 2 4 |
- - - - - - 50% - | |||||||
| - замок/фортеця
| 4 4 | 0 0 | 100% 100% | ||||||
Групові приміщення
| Настільні ігри | |||||||||
розрізні картинки/пазли, набір: - 4-8 частин - 8-12 частин - 12-24 частини |
3 12 10 |
3 12 10 |
- - - | |||||||
розрізні картинки на кубиках, набір | 10 | 10 | - | |||||||
Групові приміщення, музична зала, методичний кабінет
| дидактичні настільно-друковані ігри, набір (ознайомлення з суспільним, природним довкіллям, мовленнєвий та логіко-математичний розвиток, економічне, правове виховання, безпека життєдіяльності) типу лото, парних картинок , квартетів, ребусів та ін. |
40 |
40 |
- | ||||||
маршрутні ігри, набір | 12 | 12 | - | |||||||
інтелектуальні ігри, шт.: - доміно, - шахи, - шашки, - головоломки (мороки) |
8 8 8 12 |
4 2 4 15 |
50% 75% 50% - | |||||||
| дидактичні комп’ютерні ігри | 20 | 0 | 100% | ||||||
Групові приміщення | Іграшки для ігор з піском, водою, снігом, вітром | |||||||||
лопатки, шт. | 40 | 40 | - | |||||||
совки, шт. | 40 | 40 | - | |||||||
грабельки, шт. | 40 | 40 | - | |||||||
вітрячки на паличках (30см), шт. | 40 | 40 | - | |||||||
відерця, шт. | 40 | 40 | - | |||||||
ситечка, шт. | 40 | 40 | - | |||||||
форми для піску і снігу, набір | 15 | 15 | - | |||||||
| гідроспоруда, набір (фонтан/млин/ шлюзи) | 8 | 0 | 100% | ||||||
Групові приміщення, музична зала, методичний кабінет | М’яконабивні іграшки, шт. | |||||||||
тварини | 20 | 20 | - | |||||||
літературні персонажі | 20 | 20 | - | |||||||
Групові приміщення, методичний кабінет | Народні іграшки | |||||||||
Ляльки, шт. | 12 | 8 | 25% | |||||||
фігурки людей, шт. | по 8 | по 6 | 25% | |||||||
фігурки тварин, шт. | по 8 | по 6 | 25% | |||||||
| візочки, шт. | по 8 | по 6 | 25% | ||||||
свистунці, пищики , шт. (для індивідуального застосування) | по 8 | по 6 | 25% | |||||||
дзиґи | по 8 | по 6 | 25% | |||||||
| меблі, шт. (колиска/ліжко, стілець/табурет/крісло, стіл, шафа, скриня тощо) |
12 |
0 |
100% | ||||||
Групові приміщення, методичний кабінет |
посуд, набір |
8 |
12 |
- | ||||||
| фігурки-сюжети, шт. («танок»,«колисочка» та ін.) | 8 | 0 | 100% | ||||||
| динамічні іграшки , шт. | 8 | 0 | 100% | ||||||
Групові приміщення | Механічні/ інерційні іграшки, цифрові, з елементами живлення, шт. | |||||||||
робот | 8 | 8 | - | |||||||
техніка | 16 | 16 | - | |||||||
тварини | 8 | 8 | - | |||||||
Сенсорні іграшки, ігрове обладнання, шт. | ||||||||||
піраміди | 12 | 12 | - | |||||||
втулки, вкладинки, мотрійки
| по 4 | по 4 | - | |||||||
| сенсорні модулі (куби Монтессорі), набір | 8 | 0 | 100% | ||||||
Групові приміщення | іграшки для зав'язування, загвинчування, наліплювання деталей, шт. | 16 | 16 | - | ||||||
| м’яконабивні іграшки/ різні форми зї шнурівкою, наліпками, ґудзиками, «блискавками», іншими застібками, шт. |
8 |
0 |
100% | ||||||
Групові приміщення | мозаїка, шт: - кнопкова, - геометрична, - орнаментальна |
12 12 8 |
12 12 8 |
- - - | ||||||
| світлова пісочниця, компл. (пісочний ящик з підсвічуванням) | 1
| 0 | 100% | ||||||
| бізіборд, компл. (сенсорна розвивальна дошка з набором різноманітних замків) | 1 | 0 | 100% | ||||||
Групові приміщення, музична зала | Музичні іграшки (для музичних осередків/центрів у групах, шт. | |||||||||
Іграшки озвучені | ||||||||||
музична дзиґа | 4 | 4 | - | |||||||
шарманка/органчик/скринька | 8 | 8 | - | |||||||
музичні сходинки / доріжка (із звукорядом або без) | 4 | 4 | - | |||||||
шумова іграшка (тріскачки, дзвіночки, музичні молоточки та ін.) | по 24 | 6 | 75% | |||||||
музична механічна/електронна іграшка (іграшка зі співом, рухом, комбінована тощо) |
4
|
2
|
50% | |||||||
Інструменти імітаційні озвучені ( із звукорядом і без ), шт. | ||||||||||
металофон/ксилофон | 8 | 8 | - | |||||||
барабан | 8 | 8 | - | |||||||
бубон | 8 | 8 | - | |||||||
маракаси | 8 | 8 | - | |||||||
трикутник | 8 | 8 | - | |||||||
сопілка | 4 | 4 | - | |||||||
гітара/домра | 4 | 4 | - | |||||||
бандура | 4 | 1 | 75% | |||||||
Гармоніка або акордеон | 4 | 2 | 50% | |||||||
піаніно | 4 | 2 | 50% | |||||||
Групові приміщення | Оптичні іграшки, шт. | |||||||||
калейдоскоп/ролейскоп | 8 | 8 | - | |||||||
бінокль | 8 | 2 | - | |||||||
підзорна труба | 8 | 2 | 75% | |||||||
| стереоскоп | 1 | 0 | 100% | ||||||
| мікроскоп | 1 | 0 | 100% | ||||||
| Конструкторсько-будівельні іграшки | |||||||||
Групові приміщення, лего - кімната | будівельний матеріал, набір великогабаритний дерев`яний/ пластмасовий: (куби, 3-4-гранні призми, піраміди 3-4-гранні, конуси, циліндри, арки, пластини) |
4 |
15 |
- | ||||||
| будівельний матеріал м’який великогабаритний, набір (куби, 3-4-гранні призми, піраміди 3-4-гранні, конуси, циліндри, арки) |
4 |
0 |
100% | ||||||
Групові приміщення | будівельний матеріал настільний універсальний, набір (дерев`яний/пластмасовий):
- кубики, цеглинки, бруски, 3-гранні призми, піраміди 3-4-гранні, конуси, циліндри, арки, пластини |
16 |
4 |
75% | ||||||
| будівельний набір настільний тематичний, набір (дерев`яний, пластмасовий) | 12 | 0 | 100% | ||||||
Групові приміщення | конструктор настільний універсальний/тематичний з різними способами з'єднання, набір:
|
8 8 |
8 8 |
- -
| ||||||
| конструктор магнітний тематичний або універсальний, набір | 8 | 0 | 100% | ||||||
Групові приміщення | збірно-розбірна іграшка, шт. | 20 | 20 | - | ||||||
РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ | ||||||||||
| Фізкультурне обладнання | |||||||||
Музична зала, фіз. майданчик | гімнастична стінка / драбина , шт. - висота 220 -250 см, ширина прольоту 80 см, відстань між рейками 15 см; - висота 250-300 см, ширина прольоту 80 см, відстань між щаблями 15-20 см |
2 |
2 |
- | ||||||
Комора для фізкультурного обладнання | драбина приставна з гачками , шт. (довжина 250-350 см, ширина прольоту 80-40 см, відстань між рейками 15-25 см) |
2-3 |
2 |
- | ||||||
драбина мотузяна підвісна, шт. (довжина 250-300 см, ширина 50-60 см, відстань між щаблями 20 см) | 2 | 2 | - | |||||||
| драбина розкладна, шт. (ширина прольоту 80 см, відстань між рейками 15-20 см) | 1 | 0 | 100% | ||||||
Ігровий майданчик | дугоподібна драбина-ліана , шт. (відстань між рейками 20-25 см) | 2 | 1 | 50% | ||||||
Комора для фізкультурного обладнання | дошка ребриста, шт. (довжина 250-300 см, ширина 25 -30 см, відстань між планками 6– 8 см) | 3-4 | 2 | 50% | ||||||
| дошка ребриста із двома похилими скатами, шт. (довжина 250-300см, ширина бокових поверхонь 15 см) | 2 | 0 | 100% | ||||||
Комора для фізкультурного обладнання | дошка гімнастична, шт. (довжина 350-400 см, ширина 15-20 см) | 2 | 2 | - | ||||||
дошка гімнастична з гачками на одному кінці, шт. (довжина 250-400 см, ширина 15-20 см) | 2-3 | 2 | - | |||||||
| дошка/доріжка із зображенням відбитків дитячих слідів, шт. (довжина 300-400 см, ширина 20 см) | 2 | 0 | 100% | ||||||
Музична зала | лави гімнастичні, шт. - довжина 350-400 см, ширина 20-15 см, висота 15-20 -25 см | 2 | 2 | - | ||||||
| лави гімнастичні, шт. - довжина 400-450см, ширина 20см, висота 30, см, ширина нижньої рейки 8см | 2-4 | 0 | 100% | ||||||
Музична зала | куби для вправ з рівноваги та стрибків з ребром куба, шт.
|
4-6 4-6 |
4 4 |
- - | ||||||
| колоди, шт.:
(довжина 350-400 см, діаметр 25-30 см, ширина верхньої поверхні 12-15 см, висота над землею/підлогою 15-20 см);
(довжина 400-450 см, діаметр 25-30 см зі зрізом зверху шириною 15 см або з поперечним розрізом 15х15 см, висота над землею/підлогою 30-40 см, на одному кінці - сходинки );
2 кінці (висота стовпчиків 40-50 см. Довжина колоди 250-300 см, висота нижньої сторони над землею 10-15 см) |
2
1
1
1 |
0
0
0
0
|
100%
100%
100%
100% | ||||||
Комора для фізкультурного обладнання | стояки , шт. (висота 180 см., відстань між зарубками 5 см) | 2-4 | 2 | - | ||||||
стояки з кільцями,шт. (висота 220 см, діаметр кілець 30-60 см) | 3-4 | 3 | - | |||||||
навісні мішені-цілі/ щити з мішенями (висота 130 см, діаметр 50-60 см), шт. | 4-6 | 2 | 50% | |||||||
дуги для підлізання, прокочування, шт.: - відстань між підставками 60 см, висота 40-50 см - відстань між підставками 60 см, висота 50-60 см |
4-6
4-6 |
4
4 |
-
- | |||||||
| м’який спортивний модуль, компл. | 1 | 0 | 100% | ||||||
парканчики, бар’єри, «лабіринти» з елементами різного розміру, компл. (довжина 8-10 м., поперековий розріз елементів 20-30 см, висота 25 до 40 см), розміщеними впритул або на відстані 10-15 см |
1-2 |
0 |
100% | |||||||
Фізкультурний майданчик
Фізкультурний майданчик
| пряма доріжка з піском для стрибків у довжину та висоту , шт. (1,5 х 3 м а або 2,5х6 м, глибина 30 см, за 40 см від краю вкопана дошка чи брус для відштовхування шириною 20-30 см і довжиною по ширині ями) |
1 |
1 |
0 | ||||||
пряма доріжка , шт. (довжина 30 м, ширина до 3 м, поділена лінією на 2 смуги по 150 см; 1 лінія старту, 3 лінії фінішу через 10, 20, 30 м)
|
1 |
1 |
0 | |||||||
доріжка з поворотами, шт. (загальна довжина 150-180 м, прямі ділянки до 30 м) асфальтована/гумобітумна |
1 |
1 |
0 | |||||||
| Фізкультурний інвентар, шт. | |||||||||
Комора для фізкультурного обладнання | канати - довжина 300-350 см, діаметр 2,5-3 см; - довжина 250-300 см, діаметр 2 см |
2-3 |
2 |
- | ||||||
шнури/мотузки (довжина 70-100 см, 2-3 м, 5-6 м, 8-10 м 10- 15 м) |
по 1 2 2 2 3-4 |
по1 2 2 2 3 |
- - - - - | |||||||
переносні кошики для метання м’ячів (діаметр 60-100 см, висота 60-80 см) | 2 | 2 | - | |||||||
Музична зала | прапорці різнокольорові: - для вправ (розмір тканини 12 х 20 см, довжина палички 30 см), - для розмітки (на підставках) |
по 2 10 |
по 2
10 |
- | ||||||
стрічки : - для загальнорозвивальних вправ (30-40 см); - для перестрибування (100-120 см) - гімнастичні (120 -300 см, довжина палички 30-40 см) |
по 2
по 2
10 |
по2
по 2
10 |
-
-
- | |||||||
хусточки (різні кольори) | по 2 | по 2 | - | |||||||
гімнастичні палиці/рейки пластмасові/дерев`яні: - 60 см, - 80-90 см, - 1-1,5 м |
по 2 по 2 10 |
по 2 по 2 10 |
- - - | |||||||
торбинки з піском:
|
по 2
20 20 |
по 2
20 20 |
-
- - | |||||||
| велотренажер дитячий (55х35х70 см) | 2 | 0 | 100% | ||||||
батут дитячий:
(висота 20-22 см, діаметр 82-95 см) ; - без держака (висота 22-25 см, діаметр 95-130 см)
|
1
1 |
0
0
|
100%
100% | |||||||
бігова доріжка дитяча (70х60х80см) | 1 | 0 | 100% | |||||||
міні-степпер (39х31х87 см, довжина педалей 33 см) | 2 | 0 | 100% | |||||||
степ-платформа (висота 10-15 см) | 2 | 0 | 100% | |||||||
роликовий масажер - для м‘язів спини | 10 | 0 | 100% | |||||||
Комора для фізкультурного обладнання | роликовий масажер - для ступнів ніг | 10 | 10 | - | ||||||
диск „Здоров‘я“ (діаметр 25-33 см) | 3-4 | 4 | - | |||||||
| гумова доріжка (40 х 500 см) | 2 | 0 | 100% | ||||||
масажний килимок/доріжка: - 40х250 см, - 40х40 см |
2 10 |
0 0 |
100% 100% | |||||||
тунель тканинний (діаметр 50 см, довжина 180-200 см) | 2 | 0 | 100% | |||||||
| Спортивно-моторні іграшки, ігри, ігрове обладнання | |||||||||
Комора для фізкультурного обладнання | городки, набір (біти 60-70 см діаметром 3-5 см і діаметром ручки 2-3 см, вага біти 400-450 г, городки довжиною 12-15см і діаметром 3-4 см) |
2-4 |
2 |
- | ||||||
баскетбольний кошик, шт. (кільце діаметром 45 см із сіткою 40 см та гачками) | 2 | 2 | - | |||||||
| баскетбольний щит, шт. (120х90х3 см) з кошиком/кільцем діаметром 45 см і закріпленим на відстані 20 см від нижнього краю щита | 2 | 0 | 100% | ||||||
Комора для фізкультурного обладнання | баскетбольний м’яч, шт. (діаметр 20 см, довжина кола 60-73 см, вага 450-500 г) | 4 | 4 | - | ||||||
волейбольна сітка, шт. (нейлонова, товщина нитки 0,25 см, розмір 950х95 см) | 1 | 1 | - | |||||||
| переносні ворота для гри у футбол та хокей , шт. (ширина120-150 см, висота 100-150 см ) або стаціонарні ворота із вкопаними стійками (ширина 250-300см, висота 150 см) із сіткою чи без |
2
2 |
0
0 |
100%
100% | ||||||
Комора для фізкультурного обладнання | м’яч для гри у дитячий футбол, шт.: - волейбольний (вага 260-280 г, довжина кола 64-66 см) або - гумовий (вага 200-400 г, довжина кола 50 см) |
4 |
2 |
50% | ||||||
шайба для гри в хокей, шт. (пластмасова вагою 50 г або гумова вагою 50-70 г) |
4 |
4 |
- | |||||||
м`ячик для гри в хокей, шт.: - гумовий (діаметр 5-6 см) або- м`ячик для великого тенісу |
4 |
4 | - | |||||||
ключка хокейна дитяча, шт. | 12-14 | 6 | 50% | |||||||
| стіл для настільного тенісу, шт. (довжина 220-250 см або 250-270 см, ширина 110-130 см або 130-150 см, висота 65-70 см) |
2 |
0 |
100% | ||||||
сітка для настільного тенісу, шт. - стандартна на кронштейнах (довжина 250-270 см, ширина 15 см, клітинки 1,3х1,5 см) або - пластмасова збірно-розбірна із дитячих наборів |
2 |
0
|
100% | |||||||
ракетки дитячі для настільного тенісу, шт. (вага 150-200 г, дзеркало ракетки 17х17(20) см, довжина ручки 7-8 см) | 10 | 0 | 100% | |||||||
Комора для фізкультурного обладнання | м’ячик целулоїдний для настільного тенісу, шт. (діаметр 3.72-4 см, вага 2,4-2,7 г) | 20 | 0 | - | ||||||
ракетки дитячі для бадмінтону, шт. (довжина 56-60 см) | 10 | 5 | 50% | |||||||
волани для бадмінтону, шт. | 20 | 20 | - | |||||||
| самокат/спортролер, шт.: - з трьома колесами, - з двома колесами |
4-5 |
0 |
100% | ||||||
велосипеди, шт.: -триколісний -двоколісний (з 2 маленькими колесами для підстраховування) |
4-5 |
0 |
100% | |||||||
Комора для фізкультурного обладнання | санчата дитячі зі зйомники спинками, шт. | 10 | 2 | 75% | ||||||
| Іграшки, ігри, ігрове обладнання для розвитку рухів, рухової активності | |||||||||
| більбоке , шт. (чашечка з прив`язаною до неї кулькою такого ж діаметра) | 10 | 0 | 100% | ||||||
Комора для фізкультурного обладнання, групові приміщення | кільцекид, набір (палички 30-40 см на підставках у формі смуги/ квадрата/трикутника або такі, що встромляються в землю, кільця діаметром 8-10, 10-15, 15-20 , 20-25 см) | 4-5 | 4 | - | ||||||
серсо, набір (палиці-шпажки 60-70 см, кільця діаметром 15-20 см) | 4-5 | 4 | - | |||||||
кеглі, набір (пластмасові кеглі і кулі діаметром 6-8, 10-12 см ) | 4-5 | 5 | - | |||||||
| «Дартс», набір | 3 | 0 | 100% | ||||||
настільні спортивно-моторні ігри, набір: - «Хокей», - «Футбол», - «Баскетбол», - «Більярд», - «Крокет» |
1 1 1 1 1 |
1 1 1 1 1 |
- - - - - | |||||||
сухий басейн з м`ячиками, набір | 1 | 0 | 100% | |||||||
гойдалка підвісна, набір (відстань від землі/підлоги 30 см, 30-50 см ) |
2 |
0 |
100% | |||||||
Комора для фізкультурного обладнання, групові приміщення | м’яч надувний, шт. | 20 | 20 | - | ||||||
м’яч фітбол, шт. (діаметр 50-60 см) | 10 | 10 | - | |||||||
м’яч гумовий/поліхлорвініловий, шт.: - діаметр – 6-8 см, - діаметр – 12-15 см, - діаметр – 20-25 см |
20 20 20 |
20 20 20 |
- - - | |||||||
м’яч фібропластиковий, шт. (діаметр 30-35 см) | 10 | 10 | - | |||||||
м’яч набивний, шт.: - діаметр – 5-6 см (вага 30-400 г), - діаметр – до 20 см, (вага 800-1000 г) |
20 10 |
4 2 |
75% 75%
| |||||||
Комора для фізкультурного обладнання | обручі, шт.: - діаметр 55-60 см, - діаметр 70 см, - діаметр 100 см |
по1 по1 по1 |
по1 по1 по1 |
- - - | ||||||
Музична зала | скакалки, шт.: - довга – до 180 см, - коротка – до 150 см |
10 |
25 |
- | ||||||
гантелі дитячі, шт.: - вага 100 г, - 200-300 г |
по 2 по 2 |
по 2 по 2 |
- - | |||||||
кубики дерев’яні або пластмасові, шт. (4 х 4 х 4 см) | по 2 | по 2 | - | |||||||
| Приладдя і допоміжний фізкультурний інвентар, шт. | |||||||||
Музична зала | свисток | 4 | 1 | 75% | ||||||
секундомір | 2 | 1 | 50% | |||||||
Групові приміщення, Музична зала | термометр кімнатний для вимірювання tо повітря: - у приміщеннях груп (ігрові, спальні, туалетні кімнати, роздягальні) |
по 1 | 20 | - | ||||||
| гігрометр | по 1 | 0 | 100% | ||||||
Музична зала | гімнастичні мати (100 х 200 х12 см) | 6 | 4 | 25% | ||||||
кошик для м'ячів | 4-5 | 4 | - | |||||||
Комора для фізкультурного обладнання | стійка для гімнастичних палиць | 3 | 3 | - | ||||||
тара для торбинок з піском | 3 | 3 | - | |||||||
Музична зала | тара для зберігання кожного виду роздавальних атрибутів | по 1 | по 1 | - | ||||||
ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ | ||||||||||
Групові приміщення, методичний кабінет | Дидактичні друковані таблиці / альбоми | |||||||||
малювання, компл.: - сюжетне; - предметне: - декоративне. |
4 4 4 |
5 5 5 |
- - - | |||||||
аплікація, компл. : -сюжетна; - предметна: - декоративна. |
4 4 4 |
5 5 5 |
- - - | |||||||
ліплення, компл.: - сюжетне; - предметне: - декоративне. |
4 4 4 |
5 5 5 |
- - - | |||||||
Методичний кабінет
Методичний кабінет
| кольорознавство, компл. (кольори веселки, основні кольори, сполучені кольори, холодні кольори, теплі кольори) | 1 | 1 | - | ||||||
основи композиції, компл. | 1 | 1 | - | |||||||
види образотворчого мистецтва, компл. | 1 | 1 | - | |||||||
жанри живопису, компл. | 1 | 1 | - | |||||||
графіка, компл. | 1 | 1 | - | |||||||
скульптура, скульптура малих форм, компл. | 1 | 1 | - | |||||||
архітектура, компл. | 1 | 1 | - | |||||||
елементи геометричного, рослинного і тваринного орнаментів , компл. | 1 | 1 | - | |||||||
декоративний розпис, компл. (петриківський, яворівський, косівський, опішнянський ужгородський, васильківський та ін.) | по 1 | по 1 | - | |||||||
народні ремесла, компл. (килимарство, писанкарство, вишивка, витинанка, ткацтво, карбування та ін.) | по 1 | по 1 | - | |||||||
народна іграшка, компл. | 1 | 1 | - | |||||||
Картини/репродукції | ||||||||||
репродукції картин різних жанрів живопису, компл. (видатних українських і зарубіжних художників) | 1 | 1 | - | |||||||
репродукції картин відомих українських художників, компл. | 1 | 1 | - | |||||||
ілюстрації, компл. | 1 | 1 | - | |||||||
Методичний кабінет
| Картки ( фотографії, листівки), компл. | |||||||||
народні ремесла, українське декоративно-вжиткове мистецтво:
|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
- - - - - - - - - - -
| |||||||
види і жанри образотворчого мистецтва:
|
1 1 1
1 1 1 |
1 1 1
1 1 1 |
- - -
- - - | |||||||
Методичний кабінет
| Натуральні об'єкти | |||||||||
скульптура малої форми | 1 | 1 | - | |||||||
моделі для малювання, ліплення, аплікації, набір (іграшкові фігурки тварин, людей, посуду та ін.) | 1 | 1 | - | |||||||
гончарні вироби | 1 | 1 | - | |||||||
крашанки, дряпанки, писанки, набір (дерев'яні, глиняні або натуральні) | 1 | 1 | - | |||||||
Методичний кабінет Приміщення груп | рушники, набір | 1 | 1 | - | ||||||
вироби українського декоративно-прикладного мистецтва з традиційним народним розписом, шт. (петриківським, васильківським, київським, опішнянським, косівським, ужгородським) | 10 | 20 | - | |||||||
Приміщення груп | Дидактичне приладдя | |||||||||
Матеріали | ||||||||||
папір білий, набір | 80 | 80 | - | |||||||
папір кольоровий, набір : - 7 кольорів (основні і сполучені кольори) - 7-12 кольорів (основні і сполучені кольори, відтінки) |
20
60 |
20
60 |
-
- | |||||||
картон білий , набір | 80 | 80 | - | |||||||
картон кольоровий, набір : - 7 кольорів (основні і сполучені кольори) - 7-12 кольорів (основні і сполучені кольори, відтінки) |
20
60 |
20
60 |
-
- | |||||||
наліпки, набір | 40 | 40 | - | |||||||
олівці кольорові: - 6-10 кольорів, -10-12 (24) кольорів і відтінків |
20 60 |
20 60 |
- - | |||||||
олівець графітний 2м - 4м, набір | 80 | 80 | - | |||||||
фломастери, набір: - 6-10 кольорів, -10-12 (24) кольорів і відтінків |
20 60 |
20 60 |
- - | |||||||
маркери (4,6 кольорів), набір | 40 | 40 | - | |||||||
крейда, набір: - біла; - кольорова (4-6 кольорів) |
40 40 |
40 40 |
- - | |||||||
| крейда, набір - воскова: 6-12 кольорів, 12-24 кольорів і відтінків - пастельна: 6-12 кольорів, 12-24 кольорів і відтінків |
5 30
5 30 |
0 0
0 0 |
100% 100%
100% 100% | ||||||
вугільні олівці, набір | 10 | 0 | 100% | |||||||
пастель олійна , набір | 10 | 0 | 100% | |||||||
сангіна (палички-олівці), набір | 10 | 0 | 100% | |||||||
парафінові свічки, шт. | 10 | 0 | 100% | |||||||
Приміщення груп
Приміщення груп | фарби гуашеві, набір: - 6-8 кольорів; - 8-12 кольорів;
|
20 60 |
20 60 |
- - | ||||||
фарби акварельні, набір: - 6-8 кольорів - 8-12 кольорів; |
20 60 |
20 60 |
- - | |||||||
фарби для малювання пальчиками, набір: - 4-6 кольорів | 40 | 40 | - | |||||||
пластилін, набір: - 6-8 кольорів; - 8-12 кольорів. |
10 60 |
10 60 |
- - | |||||||
глина , кг. | 20 | 20 | - | |||||||
клей, шт. (ПВА у закритій тарі чи крохмальний клейстер) | 80 | 80 | - | |||||||
Прилади, інвентар, пристосування | ||||||||||
ножиці, шт. | 80 | 80 | - | |||||||
тичок (12-15 см), шт. | 80 | 80 | - | |||||||
пензлик круглий м’який, шт.: - № 5-6; - № 2-3. |
80 80 |
80 40 |
- 50% | |||||||
пензлик плескатий м‘який, шт.: -№ 12-16; | 8 | 8 | - | |||||||
пензлик /щіточка для клею, шт. | 80 | 80 | - | |||||||
набір стек різної форми | 80 | 80 | - | |||||||
палітра, шт. | 40 | 40 | - | |||||||
розетка для фарби, шт. | 80 | 80 | - | |||||||
розетки для клею, шт. | 40 | 40 | - | |||||||
дощечка /пластина для ліплення,шт. | 80 | 80 | - | |||||||
підкладні картонні аркуші/пластини для малювання, шт. | 80 | 80 | - | |||||||
ємкість з губкою,шт. | 20 | 20 | - | |||||||
