Фінансова діяльність
Інформація | ||
до фінансового звіту за 1 півріччя 2024 року (загальний фонд) по ДНЗ № 145 | ||
КЕКВ | показники | касові видатки,грн. |
2111 | Заробітна плата | 1553545,13 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 339487,29 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1370,76 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 192,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 95217,94 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3034,30 |
2273 | Оплата електроенергії | 22926,44 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 939,19 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0,00 |
Всього | 2016713,05 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(ЯСЛА-САДОК) № 145
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
_________________________________________________________________
вул. Кремінна1, м. Дніпро, 49127, тел.7282284, e-mail: dnz145@dhp.dniprorada.gov.ua
Наказ
04.09.2024 № 31– АД
Про дотримання
чинного законодавства
щодо отримання,
використання та обліку
благодійних внесків
Відповідно до Закону України «Про освіту», « Про дошкільну освіту», «Про запобігання корупції», згідно наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради №18 від 29.08.2024, з метою забезпечення прозорості використання коштів в дошкільному закладі
НАКАЗУЮ:
1. Неухильно дотримуватися всіма учасника освітнього процесу чинного законодавства України щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.
2. Не допускати заміну благодійними внесками сплати за надання закладами платних послуг.
3. Забезпечити ведення обліку товарів, робіт і послуг отриманих як благодійна допомога, згідно з Порядком, визначеним постановою Кабінетом міністрів України від 17.08.1998 №1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цивільним розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт (зі змінами).
4. Ознайомити зі змістом наказу працівників під особистий підпис.
5. Наказ розмістити на офіційному веб-сайті дошкільного закладу.
6. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.
Директор Світлана СТОРЧІЄНКО
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 | |||
Затверджений у сумі | |||
| П’ять мільйонів дев’ятсот шістдесят одна тисяча шістсот шість | ||
5 961 606 грн. |
| ||
(сума словами і цифрами) |
| ||
В. о. начальника управління освіти, заступник начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради | |||
Олена ЯКОВЕНКО | |||
|
| ||
01.02.2024р | |||
. |
| ||
|
КОШТОРИС | ||||
на 2024 рік | ||||
40506248 : Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 145 Дніпровської міської ради | ||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||
м.Дніпро, Самарський район | ||||
(найменування міста, району, області) | ||||
Вид бюджету місцевий (бюджет Дніпровської міської територіальної громади) | ||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради закладів освіти Самарського району | ||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0611010 Надання дошкільної освіти) | ||||
|
| Код | Усього на рік | РАЗОМ | |
Найменування | загальний фонд | спеціальний фонд | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 5 961 606 | 0 | 5 961 606 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 5 961 606 | х | 5 961 606 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | х | х | 0 | 0 |
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | 0 | 0 |
(розписати за підгрупами) |
| х |
|
|
інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х |
|
|
(розписати за підгрупами) |
| х |
|
|
інші надходження, у тому числі: |
| х |
|
|
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) |
| х |
|
|
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) |
| х |
|
|
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) |
| х |
|
|
| х | ** | ** | |
|
| |||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ | х | 5 961 606 | 0 | 5 961 606 |
КРЕДИТІВ - усього |
|
|
|
|
Поточні видатки | 2000 | 5 961 606 | 0 | 5 961 606 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 5 236 380 |
| 5 236 380 |
Оплата праці | 2110 | 4 292 115 |
| 4 292 115 |
Заробітна плата | 2111 | 4 292 115 |
| 4 292 115 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 |
|
|
|
Суддівська винагорода | 2113 |
|
|
|
Нарахування на оплату праці | 2120 | 944 265 |
| 944 265 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 725 226 | 0 | 725 226 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 |
|
|
|
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 |
|
|
|
Продукти харчування | 2230 | 0 | 0 | 0 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 |
|
|
|
Видатки на відрядження | 2250 |
|
|
|
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 |
|
|
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 725 226 |
| 725 226 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 189 695 |
| 189 695 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 180 070 |
| 180 070 |
Оплата електроенергії | 2273 | 348 928 |
| 348 928 |
Оплата природного газу | 2274 | 0 |
| 0 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 6 533 |
| 6 533 |
Оплата енергосервісу | 2276 |
|
|
|
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 |
|
|
|
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 |
|
|
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 |
|
|
|
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 |
|
|
|
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 |
|
|
|
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 |
|
|
|
Поточні трансферти | 2600 |
|
|
|
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 |
|
|
|
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 |
|
|
|
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 |
|
|
|
Соціальне забезпечення | 2700 |
|
|
|
Виплата пенсій і допомоги | 2710 |
|
|
|
Стипендії | 2720 |
|
|
|
Інші виплати населенню | 2730 |
|
|
|
Інші поточні видатки | 2800 |
|
|
|
Капітальні видатки | 3000 |
|
|
|
Придбання основного капіталу | 3100 |
|
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 |
|
|
|
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 |
|
|
|
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 |
|
|
|
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 |
|
|
|
Капітальний ремонт | 3130 |
|
|
|
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 |
|
|
|
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 |
|
|
|
Реконструкція та реставрація | 3140 |
|
|
|
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 |
|
|
|
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 |
|
|
|
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 |
|
|
|
Створення державних запасів і резервів | 3150 |
|
|
|
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 |
|
|
|
Капітальні трансферти | 3200 |
|
|
|
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 |
|
|
|
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 |
|
|
|
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 |
|
|
|
Капітальні трансферти населенню | 3240 |
|
|
|
Надання внутрішніх кредитів | 4110 |
|
|
|
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 |
|
|
|
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 |
|
|
|
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 |
|
|
|
Надання зовнішніх кредитів | 4210 |
|
|
|
Нерозподілені видатки | 9000 |
|
|
|
Директор закладу |
| Світлана СТОРЧІЄНКО | ||
М.П. | (підпис) | |||
Начальник відділу ЦБ при департаменті гуманітарної політики ДМР № 4 (закладів освіти Самарського району) |
| Тетяна ЗАЛЮБЧЕНКО | ||
(підпис) | ||||
Бескостна Олена 095 476 57 08 |
Інформація | ||
до фінансового звіту за 2023 рік (загальний фонд) по ДНЗ № 145 | ||
|
|
|
|
|
|
КЕКВ | показники | касові видатки,грн. |
2111 | Заробітна плата | 3 426351,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 753797,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 135 969,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 116 087,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 313 099,00 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 4133,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0,00 |
Всього | 4749436,00 |
Інформація | ||
до фінансового звіту за 2022 рік (загальний фонд) по ДНЗ № 145 | ||
КЕКВ | показники | касові видатки,грн. |
2111 | Заробітна плата | 2782174,83 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 642617,98 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 500,40 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 125839,87 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 193161,30 |
2271 | Оплата теплопостачання | 45127,81 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 95253,34 |
2273 | Оплата електроенергії | 112420,29 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 6386,41 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0,00 |
Всього | 4003482,23 |
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 | ||||
Затверджений у сумі: | П’ять мільйонів вісімсот шістдесят дві тисячі двісті три гривні 50 копійок | |||
5 862 203,50 грн. |
| |||
(сума словами і цифрами) |
| |||
В. о. начальника управління освіти, заступник начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради | ||||
Олена ЯКОВЕНКО | ||||
(підпис) |
| |||
07 лютого 2022 р. | ||||
М.П | ||||
КОШТОРИС | ||||
на 2022 рік | ||||
40506248 : Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 145 Дніпровської міської ради | ||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||
м.Дніпро, Самарський район | ||||
(найменування міста, району, області) | ||||
Вид бюджету місцевий (бюджет Дніпровської міської територіальної громади) | ||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради закладів освіти Самарського району | ||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)* 0611010 : Надання дошкільної освіти) | ||||
| ||||
(грн) | ||||
| Код | Усього на рік | РАЗОМ | |
Найменування | загальний фонд | спеціальний фонд | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 5 543 373,25 | 318 830,25 | 5 862 203,50 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 5 543 373,25 | х | 5 543 373,25 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | х | х | 318 830,25 | 318 830,25 |
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | 318 830,25 | 318 830,25 |
(розписати за підгрупами) |
| х |
|
|
інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х |
|
|
(розписати за підгрупами) |
| х |
|
|
інші надходження, у тому числі: |
| х |
|
|
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) |
| х |
|
|
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) |
| х |
|
|
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) |
| х |
|
|
| х | ** | ** | |
|
| |||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ | х | 5 543 373,25 | 318 830,25 | 5 862 203,50 |
КРЕДИТІВ - усього |
|
|
|
|
Поточні видатки | 2000 | 5 543 373,25 | 318 830,25 | 5 862 203,50 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 4 329 796,00 |
| 4 329 796,00 |
Оплата праці | 2110 | 3 549 013,00 |
| 3 549 013,00 |
Заробітна плата | 2111 | 3 549 013,00 |
| 3 549 013,00 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 |
|
|
|
Суддівська винагорода | 2113 |
|
|
|
Нарахування на оплату праці | 2120 | 780 783,00 |
| 780 783,00 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 1 213 577,25 | 318 830,25 | 1 532 407,50 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 |
|
|
|
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 |
|
|
|
Продукти харчування | 2230 | 578 105,25 | 318 830,25 | 896 935,50 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 |
|
|
|
Видатки на відрядження | 2250 |
|
|
|
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 |
|
|
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 635 472,00 |
| 635 472,00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 319 930,00 |
| 319 930,00 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 38 850,00 |
| 38 850,00 |
Оплата електроенергії | 2273 | 269 330,00 |
| 269 330,00 |
Оплата природного газу | 2274 | 0,00 |
| 0,00 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 7 362,00 |
| 7 362,00 |
Оплата енергосервісу | 2276 |
|
|
|
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 |
|
|
|
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 |
|
|
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 |
|
|
|
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 |
|
|
|
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 |
|
|
|
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 |
|
|
|
Поточні трансферти | 2600 |
|
|
|
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 |
|
|
|
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 |
|
|
|
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 |
|
|
|
Соціальне забезпечення | 2700 |
|
|
|
Виплата пенсій і допомоги | 2710 |
|
|
|
Стипендії | 2720 |
|
|
|
Інші виплати населенню | 2730 |
|
|
|
Інші поточні видатки | 2800 |
|
|
|
Капітальні видатки | 3000 |
|
|
|
Придбання основного капіталу | 3100 |
|
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 |
|
|
|
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 |
|
|
|
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 |
|
|
|
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 |
|
|
|
Капітальний ремонт | 3130 |
|
|
|
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 |
|
|
|
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 |
|
|
|
Реконструкція та реставрація | 3140 |
|
|
|
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 |
|
|
|
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 |
|
|
|
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 |
|
|
|
Створення державних запасів і резервів | 3150 |
|
|
|
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 |
|
|
|
Капітальні трансферти | 3200 |
|
|
|
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 |
|
|
|
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 |
|
|
|
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 |
|
|
|
Капітальні трансферти населенню | 3240 |
|
|
|
Надання внутрішніх кредитів | 4110 |
|
|
|
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 |
|
|
|
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 |
|
|
|
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 |
|
|
|
Надання зовнішніх кредитів | 4210 |
|
|
|
Нерозподілені видатки | 9000 |
|
|
|
Директор закладу |
| Світлана СТОРЧІЄНКО | ||
М.П. | (підпис) | |||
Начальник відділу ЦБ при департаменті гуманітарної політики ДМР № 4 (закладів освіти Самарського району) |
| Тетяна ЗАЛЮБЧЕНКО | ||
(підпис) | ||||
|
ЗВІТ
КЗО «ДНЗ (ясла – садок) №145» ДМР
про надходження та використання бюджетних коштів,
благодійної допомоги за 2020 рік
№ | Найменування послуг, робіт, товарів отриманих за звітний період | За бюджетні кошти | товари отримані від батьків | ||
кількість | ціна | сума | |||
1 | Продукти харчування дітей | 633040,00 |
|
|
|
2 | Теплопостачання | 237375,00 |
|
|
|
3 | Водопостачання і водовідведення | 21656,00 |
|
|
|
4 | Електроенергія | 213926,00 |
|
|
|
5 | Технічне обслуговування доочищення питної води | згідно договору ДГП ДМР |
|
|
|
6 | Вивезення побутових відходів | 14750,00 |
|
|
|
7 | Послуги дератизації, дезінфекції | згідно договору ДГП ДМР |
|
|
|
8 | Послуги з різних видів ремонту і обслуговування водопроводу, каналізації, опалення | згідно договору ДГП ДМР |
|
|
|
9 | Лабораторні дослідження води, піску, повітря | згідно договору ДГП ДМР |
|
|
|
10 | Послуги підприємства «Безпечна інноваційна освіта»: - закупівля вогнегасників, - повірка вогнегасників, - установка протипожежних дверей в електрощитовій. | згідно договору ДГП ДМР 4шт. 9шт. 1 шт. |
|
|
|
11 | Медикаменти та перев язувальні матеріали | - |
|
|
|
12 | Безконтактні термометри | 2шт. * 600,00 1200,00 |
|
|
|
13 | Рідке мило | згідно договору ДГП ДМР |
|
|
|
14 | Рідкі дезінфікуючі засоби | згідно договору ДГП ДМР 20 літрів |
|
|
|
15 | Дезінфікуючі засоби в таблетках, порошках | згідно договору ДГП ДМР 6 кг. |
|
|
|
16 | Туалетний папір | згідно договору ДГП ДМР 120 шт. |
|
|
|
17 | Паперові рушники | згідно договору ДГП ДМР 20 шт. |
|
|
|
18 | Пакети для сміття | згідно договору ДГП ДМР 14 шт. |
|
|
|
19 | Канцелярські товари | - |
|
|
|
20 | Посуд | - |
|
|
|
21 | Постільна білизна | - |
|
|
|
22 | М який інвентар | - |
|
|
|
23 | Спортивне обладнання, інвентар | - |
|
|
|
24 | Іграшки | - |
|
|
|
25 | Порошок пральний | - |
|
|
|
26 | Засоби прибирання | - |
|
|
|
27 | Капітальні ремонти | - |
|
|
|
28 | Водонагрівач електричний 80 літрів | 1 шт. – 2993,76 |
|
|
|
29 | Машина пральна побутова на 7 кг. | 1 шт. – 13425,00 |
|
|
|
30 | Водонагрівач електричний «Atlantik» 80 літрів |
| 1шт | 2700,00 | 2700,00 |
31 | Чашка 210 мл. |
| 150 шт. | 13,00 | 1950,00 |
32 | Тарілка глибока |
| 100 шт. | 25,00 | 2500,00 |
33 | Тарілка мілка |
| 100 шт. | 20,00 | 2000,00 |
34 | Товари та послуги згідно щоквартальних звітів БК (додаються) благодійної допомоги в фонд дошкільного закладу, на загальну суму |
|
|
|
24195,00 |
| Разом благодійна допомога батьків за 2020 рік (окрім іграшок, канцелярських товарів, мийних засобів, придбаних батьками на кожну групу) |
|
|
33345,00 |
ЗВІТ
про надходження та використання благодійних батьківських внесків
на потреби дошкільного закладу №145 за жовтень - грудень 2020 року
залишок коштів з 3 кварталу: 250,80 грн.
надійшло у 4 кварталі : 7610,00 грн.
разом за 4 квартал : 7860,80 грн.
№ | Найменування товару, послуг | Всього |
1 | мийні засоби: порошок пральний – 279,00 |
279,00 грн. |
2 | господарчі товари: - цвяхи – 11,50 - шланг на пральню – 180,00 - запасні частини для ремонту водопроводу – 130,00 - цемент, щебінь для ремонту тротуару (біля центральної хвіртки)- 795,00 - емаль, пензель для фарбування спортивного інвентаря (дуги, стійки) - 115,00 - термоусадка для ізоляції електропроводу – 12,00 - канат для господарської потреби – 135,00 - викрутка – 16,00 - пульт для телевізора (заміна) – 150,00 - свердло – 20,00 - свердло по бетону 2 шт. – 30,00 - стрижні запасні для клеєвого пістолета – 60,00 - стартери для ламп денного освітлення – 60,00 - тонер для картриджа принтера – 180,00 - йорж для туалету загального користування – 38,00 - фарба аерозольна для фарбування декору в муз. залі на Нвоий рік 3шт. – 187,00 - шпагат для декору муз.зал на Новий рік - 43,00 - вимикач – 50,00 - мітла для двору – 98,00 - кран супуліновий для заміни на батареї в музичній залі – 90,00 - лампочки енергозберігаючі 2 шт. – 90,00 - дюбелі 20 шт. – 15,00 - саморізи 30шт. – 30.00 - стрічка декоративна для прикрашання муз.зали, коридорів до НР – 70,00 - земля для посадки кущів – 200,00 - запчастини для ремонту водонагрівача – 130,00 |
2872,50 |
3 | канцтовари : - папір офісний 5 упаковок – 1002,00 - папки для файлів, файли, клей, ножиці, папір для заміток – 159,00 - збірник «законодавчих актів для дошкільних закладів» - 370,00 - папір кольоровий для прикрашання музичної зали до Свята осені – 92,00 - посібники, таблиці для занять з дітьми в методичний кабінет – 546,00 |
2169,00 грн. |
4 | послуги: - поповнення рахунків інтернету (за 3 місяці, 3 комп ютера) – 227,00 - доставка паперових рушників – 50,00 - заправка картриджа принтера – 250,00 - підписка на журнал «Рятувальник», газету «Безпека Придніпров я» - 700,00 - доставка тримачів для антисептиків – 60,00 - відправлення матеріалів з лего конструювання новою поштою – 99,00 - прокат українських костюмів для презентації Дошкільного закладу 6 шт. * 100,00 – 600,00 - монтаж відеопрезентації закладу – 400,00
|
2386,00 грн.
|
Всього надійшло за 4 квартал : 7860,00 грн. Витрачено у 4 кварталі : 7706,50 грн. Залишок на 4 квартал: 151,30 грн.
Усі уточнені записи надходжень і витрат помісячно ведуться у журналі обліку батьківських коштів у фонд дошкільного закладу.
Відповідальний за використання батьківських внесків на потреби дошкільного закладу - член батьківського комітету _________ Конопльова І.В. |
ЗВІТ
про надходження та використання благодійних батьківських внесків
на потреби дошкільного закладу №145 за липень - вересень 2020 року
залишок коштів з 2 кварталу: 2067,80 грн.
надійшло у 3 кварталі : 6300,00 грн.
разом за 3 квартал : 8367,80 грн.
№ | Найменування товару, послуг | Всього |
1 | мийні засоби: порошок пральний, синька 37,00; 37,00; 500,00; 120,00; 302,00 |
996,00 грн. |
2 | господарчі товари: - шланг для поливу 50м. – 1250,00 - кріплення для умивальника на пральні – 25,00 - умивальник на пральню – 370,00 - перчатки господарські для двірника 5*18,00 – 90,00 - розетка для встановлення нової пральної машини – 35,00 - трійник для встановлення пральної машини – 160,00 - запасні частини для налагодження поливної системи, з єднання, крани – 80,00 - грунт для насадки нових рослин – 13,00 - засіб для миття скла – 57,00 - захисна маска для обличчя під час косіння трави – 24,00 - хомут на водопровідну трубу – 24,00 - фарба валик, малярна стрічка для фарбування сходів на 2-й поверх – 226,00 - ручка на центральні двері – 110,00 - ізоляційна стрічка ПВХ – 38,00 - сигналізація на рух – 215,00 - голка 40см., ф.35 кант. – 200,00
|
2982,00 |
3 | канцтовари : - зошити для медичних карточок на дітей в медичний кабінет – 109,00 - файли для документів – 100,00
|
209,00 грн. |
4 | послуги: - ремонт професійної пральної машини – 3500,00 - доставка рідкого мила 50 літрів - 150,00 - зарядка картриджа, заміна барабана на принтері – 280,00
|
3930,00 грн.
|
Всього надійшло за 3 квартал : 8367,80 грн. Витрачено у 3 кварталі : 8117,00 грн. Залишок на 4 квартал: 250,80 грн.
Усі уточнені записи надходжень і витрат помісячно ведуться у журналі обліку батьківських коштів у фонд дошкільного закладу.
Відповідальний за використання батьківських внесків на потреби дошкільного закладу - член батьківського комітету _________ Конопльова І.В. |
ЗВІТ
про надходження та використання благодійних батьківських внесків
на потреби дошкільного закладу №145 за квітень - червень 2020 року
залишок коштів з 1 кварталу: 3713,80 грн.
надійшло у 2 кварталі : 2460,00 грн.
разом надійшло за 2 квартал : 6173,80 грн.
№ | Найменування товару, послуг | Всього |
1 | господарчі товари: - фарба кольорова для фарбування лавочок (вулиця), перил – 486,00 - емаль для вхідних дверей, 2 банки – 114,00 - ущільнювач для вхідних дверей – 60,00 - ручка на вхідні двері зі сторони Дніпра - 105,00 - леска для газонокосарки – 31,00 - батарейки пальчикові на безконтактні термометри 8 комплектів *25,00 – 200,00 - пісок для дитячих пісочниць 5 тонн – 1400,00 - покришка, камера для ремонту тачки – 180,00 |
2576,00 грн. |
2 | послуги : - доставка дезінфікуючих засобів на період карантину – 150,00 - загрузка піску в пісочниці 6 шт., 5 тонн – 500,00 - дефектні акти на списання електроприладів (овочерізка, вологоповітрювач, пральна машина, вентилятор) – 330,00 - визов майстра для огляду машини пральної – 150,00 - оплата поливної води за поливний сезон зелених насаджень – 400,00
|
1530,00 грн. |
Всього надійшло за 2 квартал : 6173,80 грн. Витрачено у 2 кварталі : 4106,00 грн. Залишок на 3 квартал: 2067,80 грн.
Усі уточнені записи надходжень і витрат помісячно ведуться у журналі обліку батьківських коштів у фонд дошкільного закладу.
Відповідальний за використання батьківських внесків на потреби дошкільного закладу - член батьківського комітету _________ Гейко С.Ю. |
ЗВІТ
про надходження та використання благодійних батьківських внесків
на потреби дошкільного закладу №145 за січень - березень 2020 року
залишок коштів з грудня 2019 року: 2129,30 грн.
надійшло у 1 кварталі : 5850,00 грн.
разом за 1 квартал : 7979,30 грн.
№ | Найменування товару, послуг | Всього |
1 | мийні засоби: порошок пральний, синька, білизна 165,00; 74,50; 215,00;156,00 |
610,50 грн. |
2 | господарчі товари: - засувка на дверний замок в туалет загального користування – 57,00 - мітла для прибирання території – 80,00 - пензлі малярні – 43,00 - кошма ( полотно для гасіння пожежі), знаки – вказівники «вогнегасник» - 735,00 - бочка пластикова для розведення дезінфікуючого засобу, 40 літрів – 283,00 - канат для фізкультурних занять – 190,00 - клеєвий пістолет – 135,00 - розетки для заміни старих пожежонебезпечних – 288,00 - лампи звичайні в службові приміщення - 66,00 - стартер на лампи денного освітлення – 12,00 - лампи в приміщення (економ) 4 шт. – 154,00 - лампи денного освітлення в коридор 7 шт. – 210,00 - засіб для миття вікон 4 шт. – 120,00 |
2373,00 грн. |
3 | канцтовари : - література в метод.кабінет, наочні посібники для дітей 111,00; 120,00; 200,00; 460,00 -канцтовари (папки, файли) в методичний кабінет – 76,00 - ксерокс бланків великого розміру – 42,00 |
1009,00 грн. |
4 | послуги: - ремонт швейної машини – 70,00 - оплата сайту «Дошкілля» - 120,00 - документація пожежна – 83,00 |
273,00 грн. |
Всього надійшло за 1 квартал : 7979,30 грн. Витрачено у 1 кварталі : 4265,50 грн. Залишок на 2 квартал: 3713,80 грн.
Усі уточнені записи надходжень і витрат помісячно ведуться у журналі обліку батьківських коштів у фонд дошкільного закладу.
Відповідальний за використання батьківських внесків на потреби дошкільного закладу - член батьківського комітету _________ Гейко С.Ю. |